平安信用卡“靈用金”現金分期付款(以下簡稱“靈用金”)業務是指持卡人(僅限主卡持卡人申請,附屬卡持卡人不能申請,以下“持卡人”均指主卡持卡人)為滿足自身消費需求,一次性在平安信用卡信用額度(含信用卡固定額度和臨時額度)內按一定比例透支取現,分期償還本金及一定數額手續費。
立即申請靈用金 >“靈用金”手續費分期收取,收費標準將依據持卡人實際用卡情況進行調整,具體費率表如下:
期數 | 每期手續費率區間 | 折算日利率區間 | 折算年化費率區間 |
3期 | [0.60%,0.99%] | [0.030%,0.049%] | [10.77%,17.73%] |
6期 | [0.62%,0.89%] | [0.035%,0.050%] | [12.64%,18.08%] |
12期 | [0.64%,0.83%] | [0.038%,0.049%] | [13.89%,17.90%] |
18期 | [0.64%,0.83%] | [0.039%,0.050%] | [14.09%,18.10%] |
24期 | [0.64%,0.83%] | [0.039%,0.050%] | [14.11%,18.09%] |
某持卡人申請“靈用金”5,000元,假設該持卡人申請“靈用金”每期的手續費率如下(實際費率因持卡人實際用卡情況略有差異),則每期應償還金額如下表:
分期總金額 | 分期期數 | 每期手續費率 | 每期應還本金 | 每期應還手續費 | 每期應還金額 |
5000元 | 3期 | 0.90% | 1666.66 | 45.00 | 1711.66 |
6期 | 0.75% | 833.33 | 37.50 | 870.83 | |
12期 | 0.75% | 416.66 | 37.50 | 454.16 | |
18期 | 0.75% | 277.77 | 37.50 | 315.27 | |
24期 | 0.70% | 208.33 | 35.00 | 243.33 |
每期應還金額=分期總金額÷分期期數(余數記入首期應還金額)+分期總金額×每期手續費率
立即申請靈用金>>